Technische gegevens
Motor
Type | 4-takt, dwars geplaatste, luchtgekoelde 2 cilinder, 90o OHC |
Cilinderinhoud | 490 cc |
Aantal kleppen | 2 per cilinder |
Klepbediening | Door stoterstangen, tuimelaars en nokkenas |
Klepspeling | 0,15 mm inlaat, 0,20 mm uitlaat |
Compressie | 1:7,6 |
Carburateurs | Dell’ Orto VHBZ24FD/FS, 24mm |
Vermogen | 34 pk (25kW) bij 7100 omw/min |
Smering | tandwieloliepomp in carter, 2 liter 20W50 (standaard) of 15W40 of 10W40 |
Ontsteking | elektronisch, motoplat |
Starten | elektrische startmotor en kickstarter |
Versnellingsbak
Aantal versnellingen | 5 |
Smering | 0,9 liter 80W90 |
Koppeling | enkelvoudige droge plaatkoppeling |
Eindaandrijving | cardan |
Smering | 0,17 liter |
Elektrische installatie
Voltage | 12V |
Dynamo | Bosch, 14 V, 20 A |
Frame
Type | dubbel wiegframe |
Wielafmetingen | 3.00x 18” (voor) en 3.50x 18” (achter) |
Vering voor | hydraulische telescoopvork |
Vork olie | 0,07 liter (10W) |
Vering achter | dubbele schokdempers |
Remmen
Type | Brembo, integraal remsysteem |
Voorwiel | dubbele schijfrem |
Achterwiel | enkele schijfrem |
Afmetingen
Lengte | 2100 mm |
Breedte | 830 mm |
Hoogte KL | 1320 mm |
Hoogte KMAR | 1500 mm |
Wielbasis | 1420 mm |
Massa KL | 193 kg |
Massa KMAR | 210 kg |
Brandstoftank | 16,5 liter inclusief 2l reserve |
Brandstof: | Euro 95 of 98 (en zelfs wasbenzine!?) |
Gemeten prestaties
Max. snelheid | 140 km/u |
Verbruik gemiddeld | 1:16 (gemiddeld gebruik van Mark Wilmink) |
Verbruik snelweg | 1:18 (110 km/u) |
(Bron; 1e echelon)